과정별·학년별 (4월 1일 기준)
| 과정 | 초 등 학 교 | 중 학 교 | 고 등 학 교 | 전 공 과 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 소계 | |||
| 학급 성별 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
| 남 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 42 | |
| 여 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | |
| 계 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 34 | 6 | 7 | 5 | 18 | 6 | 4 | 1 | 11 | 3 | 66 | |
장애별(주장애)
| 구 분 | 뇌병변 | 지체장애 | 지적장애 | 언어장애 | 뇌전증 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심한장애 | 42 | 2 | 15 | 2 | 1 | 62 |
| 심하지않은장애 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 계 | 44 | 2 | 15 | 4 | 1 | 66 |
| % | 66.67 | 3.03 | 22.72 | 6.06 | 1.52 | 100 |
중복장애별
| 구 분 | 뇌병변 | 지체장애 | 지적장애 | 언어장애 | 청각장애 | 시각장애 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생수 | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 |
연령별
| 구 분 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 이상 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| 여 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 계 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 66 |
| % | 0 | 9.09 | 6.06 | 10.60 | 7.58 | 10.60 | 10.60 | 7.58 | 10.60 | 1.52 | 4.55 | 13.64 | 3.03 | 1.52 | 3.03 | 100 |
통학별
| 구 분 | 자가통학 | 통학버스 | 계 |
|---|---|---|---|
| 남 | 37 | 5 | 42 |
| 여 | 21 | 3 | 24 |
| 계 | 58 | 8 | 66 |
| % | 87.88 | 12.12 | 100 |
졸업생 현황
초등학교, 중학교
| 횟 수 | 초 등 학 교 | 중 학 교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 8회 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 누 계 | 21 | 11 | 32 | 16 | 12 | 28 |
고등학교, 전공과
| 횟 수 | 고 등 학 교 | 전 공 과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 8회 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 누 계 | 18 | 18 | 36 | 12 | 15 | 27 |
| 구 분 | 교 원 | 일 반 직 | 계 | 기 타 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 초등 | 중등 | 진로 | 보건 | 영양 | 소계 | 행정 | 운전 | 급식 |
시설 관리 | 소계 | |||||
| 정원 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 39 | 종일반강사 | 2 | |
| 늘봄실장 | 1 | ||||||||||||||||
| 늘봄행정실무사 | 1 | ||||||||||||||||
| 돌봄전담강사 | 1 | ||||||||||||||||
| 현 원 | 남 | 1 | ㆍ | 3 | 9 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 13 | 2 | 1 | ㆍ | 2 | 5 | 18 | 특수교육지도사 | 5 |
| 행정실무사 | 2 | ||||||||||||||||
| 조리실무사 | 3 | ||||||||||||||||
| 차량실무사 | 1 | ||||||||||||||||
| 스포츠강사 | 1 | ||||||||||||||||
| 여 | ㆍ | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 1 | 20 | |||
| 특수운영직군(환경) | 1 | ||||||||||||||||
| 사회복무요원 | 14 | ||||||||||||||||
| 소계 | 32 | ||||||||||||||||
| 계 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 교직원 총계 70 | ||
SRC 시설
| 건물명 | 연면적 | 비 고 |
|---|---|---|
|
광주새롬학교 SRC서울센터 SRC체육관 SRC보듬터 SRC노인전문병원 SRC재활병원 기타 |
3,303㎡ 4,822㎡ 1,566㎡ 1,922㎡ 4,993㎡ 14,264㎡ 7,012㎡ |
- 초ㆍ중ㆍ고ㆍ전공과 교실, 특별교실 등 - 서울새롬학교, 부설의원 - 실내체육관, 수영장, 체력단련실 - 3개동, 급식실 등 수용인원 70명 - 재활의학과 등 3개 진료과 74실 239병상, 암요양, 재활요양 - 재활의학과 6개 진료실, 91실 230병상, 건강증진센터 - 장례식장, 채움, 공통면적 등 |
| 계 | 37,882㎡ | 대지 47,655㎡ |
학교시설
| 시설명 | 수 량 | 시설명 | 수 량 | 시설명 | 수 량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통교실 | 12 | 교과교육실 | 1 | 보건실 | 1 |
| 전공과실 | 1 | 교장실 | 1 | 방송실 | 1 |
| 직업교육실 | 2 | 연구실 | 2 | 시청각실 | 1 |
|
신체활동실 감각통합실 |
1 1 | 행정실 | 1 | 상담실 | 2 |
| 컴퓨터실 | 1 | 화장실 | 6 | 관리실 | 2 |