부서 | 직책 | 성명 | 담임학급 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
교장 | 교장 | 금OO |
| 031-799-3900 |
교감 | 교감 | 최OO |
| 031-799-3902 |
교무부 | 부장 | 황OO |
|
|
교무부 | 교사 | 최OO | 기획 | |
교무부 | 교사 | 정OO | 고3 | 포상 |
교무부 | 교사 | 엄OO | 초2 | 학부모 |
교무부 | 교사 | 윤OO | 초6 | 학교평가 |
교무부 | 행정실무사 | 노OO |
| 교무행정지원 |
교육연구진로부 | 부장 | 박OO |
|
|
교육연구진로부 | 교사 | 유OO | 기획 | |
교육연구진로부 | 교사 | 서OO | 중2 | 진로교육 |
교육연구진로부 | 교사 | 김OO | 연수 | |
교육연구진로부 | 교사 | 전OO | 초4 | 연구 |
초등교육과정부 | 부장 | 박OO |
|
|
초등교육과정부 | 교사 | 한OO | 초3 | 교육과정 |
초등교육과정부 | 교사 | 이OO | 교육행사 | |
중등교육과정부 | 부장 | 박OO |
|
|
중등교육과정부 | 교사 | 여OO | 중1 | 교육과정 |
중등교육과정부 | 교사 | 김OO | 고2 | 체험학습 |
중등교육과정부 | 교사 | 이OO | 자유학년 | |
안전체육부 | 부장 | 이OO | ||
안전체육부 | 교사 | 장OO |
| 체육, 생활지도 |
안전체육부 | 교사 | 정OO | 초1 | 안전지도 |
안전체육부 | 교사 | 설OO |
| 보건 |
안전체육부 | 교사 | 박OO |
| 영양 |
직업정보부 | 부장 | 남OO |
| |
직업정보부 | 교사 | 박OO | 초5 | 방과후교육 |
직업정보부 | 교사 | 최OO | 전공과 | 전공과 |
직업정보부 | 교사 | 박OO | 중2 |
교육정보 |
문화에술교육부 | 부장 | 조OO |
| |
문화에술교육부 | 교사 | 신OO |
| 교육지원사업 |
문화에술교육부 | 교사 | 박OO | 고1 | 문화예술교육행사 |
행정실 | 행정실장 | 이O |
|
|
행정실 | 주임 | 김OO |
|
|
행정실 | 행정 | 이OO |
| 행정 |
행정실 | 시설관리 | 박OO |
| 시설관리 |
행정실 | 시설관리 | 배OO |
| 시설관리 |
행정실 | 차량 | 이OO |
| 차량 |
행정실 | 차량실무사 | 이OO |
|
|
행정실 | 조리사 | 최OO |
|
|
행정실 | 조리실무사 | 김OO |
|
|
행정실 | 특수운영직군 | 오OO |
|
|
특수교육지도사 |
| 곽OO |
|
|
특수교육지도사 |
| 배OO |
|
|
특수교육지도사 |
| 송OO |
|
|
특수교육지도사 |
| 주OO |
|
|
특수교육지도사 |
| 전OO |
|
|
종일반강사 |
| 김OO |
|
|
종일반강사 |
| 권OO |
|
|